Código
HMG330
STOCK ALTO
| AGRALE | Volare | 96/00 |
| AGRALE | MA5.5T | 94/96 |
| AGRALE | 7000D / 7000DX / 7500TD | 93/00 |
| AGRALE | 6000D | 98/00 |
| AGRALE | 5010 | 94/98 |
| AGRALE | 4500D / 5000D | 94/97 |
| AGRALE | 1800MA | 88/96 |
| BEDFORD | Bedford | 63/72 |
| CHEVROLET (Argentina) | Bedford ( todos ) | 62/68 |
| CHEVROLET (Argentina) | Chevrolet 6400S,6500S,6800Z | |
| CHEVROLET (Argentina) | Chevrolet ( todos ) | 69/78 |
| CHEVROLET (Argentina) | Silverado, D20 Turbo | |
| CHEVROLET (Brasil) (GM) | A/C/D40,C/D-64/65/68/74/75/78 C-14 |
|
| CHRYSLER | Dodge D-400/D-500/D-600/D-800 | 66/ |
| CHRYSLER | Dodge DP-500/DP-600/DP-800 | 67/81 |
| DYNAPAC | Compactador CA25/CA35/CP15/CP21 Eje Cardan de motor | |
| ENGESA | ||
| FIAT | Camión 697 N | |
| FIAT (Brasil) | 70, 180, 190E, 210 GM/2105L | |
| FIAT ALLIS (Brasil) | FR 12M, 1900B, 134, 250A, S 90 (7150178015) |
|
| FIAT ALLIS (Brasil) | FR 12M, 1900B, 134, 250A, S 90 (7150178015) |
|
| FNM FIAT | Camión 70C/70F/70N/80F Eje Cardan | 76/ |
| FORD | F 600/6000-F700/7000-B600 | 66/ |
| FORD | Camión F 600 Eje Cardan 4x2 | 56/71 |
| FORD | Camión F 4000 | 82/87 |
| FORD | Camión F 11000 | 79/92 |
| FORD | Pick-up F 1000 Turbo Eje Cardan | 91/98 |
| FORD | Camión F 6000/F 7000 / B 600 | 66/ |
| GMC (BRASIL) | Silverado | 97/00 |
| GMC (BRASIL) | Grand Blazer | 99/00 |
| GMC (BRASIL) | D75 | 70/80 |
| GMC (BRASIL) | D65 | 72/76 |
| GMC (BRASIL) | D64 | 87/89 |
| GMC (BRASIL) | D20 | 78/98 |
| GMC (BRASIL) | CD68 | 72/80 |
| GMC (BRASIL) | CD65 | 70/89 |
| GMC (BRASIL) | C65 | 72/89 |
| GMC (BRASIL) | C64 / CD64 / D74 | 87/89 |
| GMC (BRASIL) | Bonanza | 89/95 |
| GMC (BRASIL) | AC40 / D40 | 81/95 |
| GMC (BRASIL) | 6-100 / 6-150 | 98/00 |
| HYSTER | Apiladora H35/40/50/60/80/90/110/130/150 | |
| HYSTER | K 110A, KF | |
| HYSTER | K220A, H | |
| HYSTER | 60/80/90/110/130/150/180/225A | |
| IVECO | Daily 130,70/180,190E,210GM,210GM,2105L | |
| IVECO | Daily 49.10 Chassi Cabine | 00/ |
| IVECO | Daily 49.10 Furgón / Daily 49.12 Furgón | 00/ |
| IVECO | Daily 49.12 Chassi Cabine | 00/ |
| IVECO | Daily 49.12 Furgón | 00/ |
| IVECO | Daily 49.12 Scudato | 99/ |
| IVECO | Daily 35.12 / 40.12 / 59.12 | 00/ |
| IVECO | Daily 60.12 Chasis Cabina | 00/ |
| J.I.CASE (Brasil) | Cargadora sobre neumaticos W 7E | |
| KOMATSU ( DRESSER )(Brasil) | Crane KAR/AX/AY | |
| MERCEDES BENZ (MBB) (Pesada) | Sprinter | 96/99 |
| MERCEDES BENZ (MBB) (Pesada) | L 709 / L 710 | 91/93 |
| MULLER ( WABCO )(Brasil) | AP 20 | |
| RUCKER (Brasil) | TM-1750P DD-7350 |
|
| RUCKER (Brasil) | TM-1750P DD-7350 |
|
| TEMA TERRA (Brasil) | SP-255/3000/8000,TT-1014 SPV-735/VA/DD/755/48/68/84 |
|
| TEMA TERRA (Brasil) | SP-255/3000/8000,TT-1014 SPV-735/VA/DD/755/48/68/84 |
|
| VALTRA (VALMET) (Brasil) | 128/148/685/785/885/980/985/ 1080 (4 x 4), semi-eixo |
|
| VILLARES (Brasil) | 10 VI | |
| VME ( CLARK / MICHIGAN) (Brasil) | C 300 HY /500 Y, 40/50/60/110/135/155, L-30 |
|
| VME ( CLARK / MICHIGAN) (Brasil) | C 300 HY /500 Y, 40/50/60/110/135/155, L-30 |
|
| VME ( CLARK / MICHIGAN) (Brasil) | 8,1 | 97/99 |
| VME ( CLARK / MICHIGAN) (Brasil) | 7.90S | 87/93 |
| VME ( CLARK / MICHIGAN) (Brasil) | 7,1 | 94/99 |
| VOLKSWAGEN (BRASIL) | 6,9 | 83/87 |
| VOLKSWAGEN (BRASIL) | 6,8 | 82/86 |
| VOLKSWAGEN (BRASIL) | 6,14 | 82/87 |
| ZANELLO | Chico | |
Precio de lista:
$46.308,21
Precio sugerido final:
RETIRO GRATIS
en sucursal
ENVÍOS A DOMICILIO
a todo el país
223 437 2451
consultanos
| Fabricante | MOOG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Short Description |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||